제품 | GI/ GL | / ppgi ppgl | CR | 골판지강판 |
등급 | sgcc, cgcc, spcc, st01z, dx51d, a653 | |||
표준 | JIS g3302/ JIS g3312/ ASTM a653m/ a924m 1998 | |||
기원 | 중국( 본토) 중국저렴한가격 | |||
원료 | sgcc, spcc, dc51d, sghc, a653, | |||
증명서 | iso900 1. iso1400 1. ohsas18001 | |||
기술 | 열연/ | 사전- 그린, 열연 | 냉간압연 | 사전- 그린, 열연/ 냉간압연 |
두께 | 0.12mm-2.0mm | |||
폭 | 600mm-1250mm | |||
허용 | 두께+/- 0.01mm | |||
t 벤딩 ( 상단/ 뒤) | | ≤ 3T/4T | | |
안티- mek 닦고 | 100 배 | |||
아연코팅 | ≤275g/ m2 | |||
색상옵션 | RAL 색깔 체계 또는 구매자의 색깔 견본에 의하여. | |||
유형의 코팅구조 | | 2/1 2/2 또는코팅, 또는사용자정의 | | 2/1 2/2 또는코팅, 또는사용자정의 |
코일무게 | 3-8mt | 3-8mt | 12-13mt | 3-8mt |
유형 | 코일또는판 | |||
번쩍번쩍하는금박의 | 큰/ 작은/ 아니오번쩍번쩍하는금박의 | | ||
경도 | 부드러운-- 전체하드 | |||
공급능력(tons 연간/ 생산인) | 550, 000/3 | 450, 000/4 | 280, 000/2 | 280, 000/2 |
지불기간 | T/T; L/C; T/T & L/C | |||
가격 | FOB/CFR/CNF/CIF | |||
배달시간 | T/T 지불 또는 l/C를 받은 후 약 10-15 일 |
밀의 표준 수출 바다 가치 있는 패킹:
물 증거 종이 & 플라스틱 필름 &보호 강판& 내 접시를 보호 &사이드& 외부와 내부 직경 반지& 메탈 밴드 달아서 & 원주 밴드& 내부에 아연 도금된 금속 피리 반지
당신이 필요 특별 한 패킹 또는
| GI/GL | PPGI/PPGL | CR | 골판지강판 |
생산라인 | 3 | 4 | 2 | 2 |
생산 능력( 산/ Y) | 550,000 | 450,000 | 280,000 | 28,000 |
우리의 제품에 관하여:
우수한 내 식 성
& 고 내 열
& 적절 한 아연 레이어
& 완벽 한 페인팅
& 긴 서비스 수명 & 유지 보수 무료
& 아름 다운 외관
& 높은 품질(최고의 생산, 첨단 기술에 대 한 원료와 철저 한)
& 경쟁 가격(공장 직접 판매)
& 다재 다능 한
우리 팀에 대 한:
강철 제조의 경험 8 년
&7 생산 라인
& 생산 날짜
& 좋은 명망을 가진 직업적인 제조자
&GI, GL. PPGI, PPGL, CR,골 중국에서 철강의 주요 공급 업체
&당신의 서비스에 전문 팀
|
|