Tel:0086-21-61179338
Fax:0086-21-61179339
Email:sales@rogosteel.com
Address: No.803,Shuangcheng Road,Baoshan District,Shanghai.
Оцинкованныйстальной рулон в горячем состоянии
Пределы поставки и производительность
| Оцинкованный агрегат в нагретом состоянии № 1 | Оцинкованный агрегат в нагретом состоянии № 2 | Оцинкованный агрегат в нагретом состоянии № 3 | Оцинкованный агрегат в нагретом состоянии № 4 |
Максимальная технологическая скорость (м/мин) | 150 | 150 | GI 160 | 150 |
GA 60 | ||||
Толщина | 0.25~1.2 | 0.12~0.8 | 0.12~1.2 | 0.12~1.2 |
Ширина | 600~1250 | 600~1250 | 600~1250 | 600~1250 |
Вес слоя покрытия (г/м²) | 60~305 | 60~305 | 60~305 | 60~305 |
Внутренний диаметр рулонной стали (мм) | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 |
Производительность | 30 | 15 | 30 | 30 |
Структура поверхности | Ровная без цинковых узоров | |||
Очистка поверхности | Нанесение масла, пассивирование или безхромовое пассивирование, пассивирование + нанесение масла, безхромовое пассивирование + нанесение масла, устойкость дактилограммам или безхромовая устойкость дактилограммам. |
Поставляемые марки и стандарты
| Марка | Исполнительный стандарт | Назначение и особенности | |||||||||
Сталь для штампования | DX51D+Z,DX51D+ZF | GB/T 2518 | Материалы общих назначений, механического зажатия, глубокого штампования, супер глубокого штампования. Лучшая прилипаемость и свариваемость легированного оцинковывания в горячем состоянии. | |||||||||
DX52D+Z,DX52D+ZF | ||||||||||||
DX53D+Z,DX53D+ZF | ||||||||||||
DX54D+Z,DX54D+ZF | ||||||||||||
Сталь для структуры | S220GD+Z,S220GD+ZF | GB/T 2518 | Для структуры. Лучшее антикоррозионное свойство и обрабатываемость. | |||||||||
S250GD+Z,S250GD+ZF | ||||||||||||
S280GD+Z,S280GD+ZF | ||||||||||||
S320GD+Z,S320GD+ZF | ||||||||||||
S350GD+Z,S350GD+ZF | ||||||||||||
S400GD+Z,S400GD+ZF | ||||||||||||
S500GD+Z,S500GD+ZF S550GD+Z,S550GD+ZF | ||||||||||||
Холодно формированная высокопрочная сталь |
| GB/T 2518 | Включая низколегированную высокопрочную сталь, двухфазную сталь. Лучшая антикоррозионное свойство, лучшая обрабатываемость. |
Продукция сцветным покрытием
Пределы поставки и производительность
| Агрегат с цветным покрытием №1 | Агрегат с цветным покрытием №2 | Агрегат с цветным покрытием №3 | Агрегат с цветным покрытием №4 | Агрегат с цветным покрытием №5 |
Вид основной плиты | Оцинкованная в горячем состоянии | Оцинкованная в горячем состоянии | Оцинкованная в горячем состоянии | Оцинкованная в горячем состоянии, цинко-железная оцинкованная, алюминиевая плита | Оцинкованная в горячем состоянии, цинко-железная оцинкованная, алюминиевая плита |
Скорость агрегата | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Толщина листа (мм) | 0.12~1.0 | 0.12~1.2 | 0.12~1.2 | 0.12~1.2 | 0.12~1.2 |
Ширина ленты (мм) | 600~1250 | 600~1250 | 600~1250 | 600~1250 | 600~1250 |
Внутренний диаметр рулонной стали (мм) | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 |
Максимальный вес рулона (т) | 15 | 10 | 15 | 15 | 12 |
типы покрытий | Эпоксид, полиэфир, кремневый модифицированный полиэфир, высоко климатоустойчивый полиэфир, поливинилиденфторид | Эпоксид, полиэфир, кремневый модифицированный полиэфир, высоко климатоустойчивый полиэфир, поливинилиденфторид | Эпоксид, полиэфир, кремневый модифицированный полиэфир, высоко климатоустойчивый полиэфир, поливинилиденфторид | Эпоксид, полиэфир, кремневый модифицированный полиэфир, высоко климатоустойчивый полиэфир, поливинилиденфторид | Эпоксид, полиэфир, кремневый модифицированный полиэфир, высоко климатоустойчивый полиэфир, поливинилиденфторид, горячее покрытие |
Производительность | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |
Поставляемые марки и стандарты
| Марка | Исполнительный стандарт | Назначение и особенности | ||||
Общее назначение | TDC51D+Z(ZF) | GB/T 12754-2006 | Общее назначение | ||||
Сталь для штампованияе | TDC52D+Z(ZF) | Материалы для механических зажатий, глубоко штампования. Лучшая прилипаемость и свариваемость легированного оцинковывания в горячем состоянии | |||||
Сталь для структуры |
| Для структуры. Лучшее антикоррозионное свойство и обрабатываемость |
Свойства покрытия
| Твердость карандаша | Блеск (%) | Т-изгиб | MEK | Обратный удар J | Стойкость к соляному туман, (ч) | ||||||
Низкий | Средний | Высокий | Низкий | Средний | Высокий | Низкий | Средний | Высокий | ||||
Полиэфир | ≥F | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥480 |
Кремниевый модифицированный полиэфир | ≥F | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥600 |
Высокопрочностный полиэфир | ≥HB | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥720 |
Поливинилиденфторид | ≥HB | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥960 |
|
|